Составление плана лечения (30 мин) | 1650 |
Консультация | 660 |
Прицельный цифровой рентген снимок зуба | 440 |
Изоляция рабочего поля робердам, оптрагейт | 550 |
Неинвазивное лечение кариеса системой Icon | от 4100 |
Лечение пульпита (зависит от количества посещений и количества каналов) | от 9240 |
Восстановление зуба пломбой из композита с функциональным восстановлением коронки 1 поверхность | от 4100 |
Восстановление зуба пломбой из композита с функциональным восстановлением коронки 2 поверхности | от 4840 |
Восстановление зуба пломбой из композита с функциональным восстановлением коронки 3 поверхности | от 6270 |
Лечение периодонтита зуба за 2 посещения (зависит от количества посещений и количества каналов) | от 14520 |
Восстановление переднего зуба 1 поверхность | от 5610 |
Восстановление переднего зуба 2 поверхности | от 7150 |
Восстановление переднего зуба 3 поверхности | от 8690 |
Временная пломба клип | от 660 |
Временная пломба айрм | от 1540 |
Лечебная подкладка | от 440 |
Отсроченное лечение кариеса с применением биосовместимых материалов(без стоимости постоянной реставрации) | от 2500 |
* Цены на услуги ведущих специалистов клиники отличаются от цен, указанных на сайте и в печатном прайсе. | |